
指导师老郭为您分享以下优质知识
以下是云南专升本历年报考人数及录取人数的相关信息:
历年云南专升本报考人数及录取人数
| 年份 | 报考人数(人) | 录取人数(人) | 录取率 |
| :--: | :----------: | :----------: | :----: |
| 2015 |7000 |3780 | 54% |
| 2016 | -|5119 | - |
| 2017 | 16000 | 11805 | 73% |
| 2018 | 53770 | 29540 | 47.9% |
| 2019 | 61400 | 34682 | 56.5% |
| 2020 | 66000 | 39530 | 58% |
| 2021 | 72000 | 34818 | 48% |
| 2022 | 93000 | 43000 | 46% |
| 2023 | 104600 | -| - |
| 2024 | 139000 | -| - |
注:
2016年报考人数未公布。
2023年、2024年具体录取人数未公布,但可知2024年录取人数不到4.5万。
从上述数据可以看出,云南专升本的报考人数自2015年以来整体呈现上升趋势,而录取人数虽有所增加,但录取率在逐年下降,反映出竞争的日益激烈。