
理想的翅膀为您分享以下优质知识
湖北师范大学在湖北省的2024年本科批次录取情况如下:
录取批次与科类
本科批
录取情况
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| :------: | :----: | :----: | :----: |
| 历史 | 经济学 | 534 | 528 | 530 |
| 历史 | 法学 | 551 | 536 | 539 |
| 历史 | 教育学类 | 558 | 530 | 534 |
| 历史 | 学前教育 | 539 | 528 | 531 |
| 历史 | 汉语言文学 | 568 | 540 | 547 |
| 历史 | 汉语国际教育 | 537 | 528 | 531 |
| 历史 | 英语 | 550 | 531 | 535 |
| 历史 | 地理信息科学 | 533 | 531 | 532 |
| 历史 | 日语 | 536 | 528 | 531 |
| 历史 | 商务英语 | 533 | 529 | 530 |
| 历史 | 旅游管理与服务教育 | 532 | 528 | 529 |
| 历史 | 网络与新媒体 | 537 | 529 | 531 |
| 历史 | 历史学 | 544 | 532 | 536 |
| 历史 | 应用心理学 | 537 | 528 | 530 |
| 历史 | 财务管理 | 539 | 532 | 534 |
| 历史 | 财务会计教育 | 538 | 531 | 534 |
| 历史 | 行政管理 | 533 | 529 | 530 |
| 历史 | 地理科学 | 559 | 533 | 540 |
| 历史 | 思想政治教育 | 552 | 537 | 542 |
| 历史 | 教育学类(地方专项) | 527 | 525 | 526 |
| 历史 | 商务英语(地方专项) | 525 | 520 | 522 |
| 历史 | 网络与新媒体(地方专项) | 525 | 520 | 522 |
| 历史 | 行政管理(地方专项) | 528 | 520 | 524 |
| 历史 | 旅游管理与服务教育(地方专项) | 526 | 520 | 522 |
| 物理 | 经济学 | 545 | 531 | 534 |
| 物理 | 法学 | 547 | 537 | 540 |
| 物理 | 教育学类 | 566 | 535 | 540 |
请注意,上述信息仅供参考,具体分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询湖北师范大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的招生信息。