
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2025年高考改革政策,全国大部分省份采用“3+1+2”或“3+3”模式,总分通常为750分(上海660分、海南900分)。以下是总分构成及分配表格(以750分为例):
模式 | 科目分类 | 科目及分值 | 总分 |
---|---|---|---|
3+1+2模式 | 全国统考科目 | 语文(150分)、数学(150分)、外语(150分) | 450分 |
首选科目 | 物理或历史(任选1门,原始分100分) | 100分 | |
再选科目 | 政治/地理/化学/生物(任选2门,等级赋分每科100分) | 200分 | |
3+3模式 | 全国统考科目 | 语文(150分)、数学(150分)、外语(150分) | 450分 |
选考科目 | 政治/历史/地理/物理/化学/生物(任选3门,等级赋分每科100分) | 300分 |
等级赋分:选考科目按考生排名百分比划分A-E五个等级,转换后满分为100分。
特殊省份:
上海:选考科目每科70分,总分660分。
海南:标准分转换后总分900分。
如需具体省份的详细分配,请补充说明所在地区。