
郭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,圣文森特和格林纳丁斯留学一年的总费用(含学费及生活费)因学校和生活方式不同有所差异,以下是综合整理的费用概览表:
费用类别 | 金额范围(美元) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 5,000 - 15,000 | 本科约5,000-10,000/年;研究生约8,000-15,000/年。 |
住宿费 | 1,800 - 7,200 | 校内宿舍200-500/月;私人公寓300-600/月;寄宿家庭150-300/月。 |
饮食费 | 2,400 - 3,600 | 自炊约200/月;外出就餐10-20/餐。 |
交通费 | 120 - 600 | 公共交通1-2/次;租车或摩托车需额外预算。 |
医疗保险 | 100 - 200 | 基础医疗保险年费。 |
学习材料 | 200 - 500 | 教材及学术资源费用。 |
其他杂费 | 500 - 1,000 | 含娱乐、通讯、个人消费等。 |
总计(年) | 10,120 - 28,100 | 经济型约10,000-15,000;舒适型约20,000-28,000。 |
汇率参考:1东加勒比元≈2.66人民币(2025年4月更新)。
奖学金机会:政府及院校提供多种奖学金,可减免部分学费。
地区差异:首都金斯敦的生活成本可能略高于其他城市。
如需更具体的院校费用(如圣文森特大学),建议直接联系学校获取最新数据。