
面试李组长为您分享以下优质知识
根据2025年各省高考政策,总分563分的分配需结合具体省份的高考模式及科目分值。以下为两种主流模式的分数分配示例(假设为“3+1+2”或“3+3”模式,满分750分省份):
科目类型 | 科目 | 分值(分) | 备注 |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 112 | 原始分计入 |
数学 | 115 | 原始分计入 | |
外语 | 110 | 原始分计入 | |
首选科目 | 物理/历史 | 86 | 原始分计入 |
再选科目 | 化学/生物等 | 72 | 等级赋分(按比例转换) |
政治/地理等 | 68 | 等级赋分(按比例转换) | |
总分 | 563 |
科目类型 | 科目 | 分值(分) | 备注 |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 120 | 原始分计入 |
数学 | 118 | 原始分计入 | |
外语 | 105 | 原始分计入 | |
选考科目 | 物理/化学等 | 75 | 等级赋分(按比例转换) |
历史/地理等 | 80 | 等级赋分(按比例转换) | |
生物/政治等 | 65 | 等级赋分(按比例转换) | |
总分 | 563 |
原始分与等级赋分:统考科目(语数外)为原始分,选考科目通过等级赋分转换后计入总分。
特殊省份:上海(满分660分)和海南(满分900分)需按比例调整分数分配。
实际分配:具体科目分值需根据考生实际成绩和省份的等级赋分规则计算。
如需更精确的分配,请提供所在省份或具体科目成绩。