
吕老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,罗马尼亚留学费用(人民币)如下表所示,数据综合自多个来源并统一按1欧元≈7.8元人民币、1美元≈7.2元人民币换算:
费用类型 | 金额范围(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 2.0万-8.4万 | 公立大学本科2,000-5,000欧元,硕士3,000-7,000欧元;私立大学4,000-10,000欧元 |
生活费 | 4.7万-9.4万 | 非首都城市约6,000-8,000欧元,首都布加勒斯特8,000-12,000欧元 |
住宿费 | 0.9万-3.7万 | 学生宿舍1,200-2,400欧元;校外租房单间2,400-4,800欧元(首都较高) |
医疗保险 | 1,200-2,300 | 强制购买,年费150-300欧元 |
签证/居留费 | 2,500 | 学生签证120欧元 + 居留许可200欧元 |
总计(年) | 5万-12.5万 | 最低预算(非首都公立大学+节俭生活)至最高预算(首都私立大学+宽松开支) |
专业差异:医学、艺术类学费较高(如电影专业约8.6万/年)。
城市差异:首都布加勒斯特生活费比二线城市高30%-50%。
支付方式:学费需按学年一次性支付(美元或欧元结算)。
如需更具体的专业或城市费用分析,可提供进一步信息以便细化推荐。