
风雨同舟为您分享以下优质知识
根据2024年最新信息,圣文森特和格林纳丁斯的留学费用(按当前汇率1美元≈7.2人民币估算)整理如下表。2025年费用可能因通胀小幅上涨,建议以院校最新通知为准:
费用类型 | 美元/年 | 人民币/年(估算) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 5,000 - 15,000 | 36,000 - 108,000 | 本科较低,研究生较高 |
住宿费 | 1,800 - 7,200 | 12,960 - 51,840 | 校内宿舍(200-600美元/月)或私人公寓(300-1,000美元/月) |
饮食费 | 2,400 - 3,600 | 17,280 - 25,920 | 自炊约200-300美元/月,外出就餐更高 |
交通费 | 600 - 1,800 | 4,320 - 12,960 | 公共交通为主,租车费用较高 |
医疗保险 | 500 - 1,000 | 3,600 - 7,200 | 强制购买 |
其他杂费 | 1,000 - 2,000 | 7,200 - 14,400 | 含教材、娱乐等 |
总计 | 11,300 - 30,600 | 81,360 - 220,320 | 实际费用因个人消费习惯差异较大 |
注意事项:
部分院校提供奖学金,可覆盖部分学费。
建议预留5%-10%的额外预算应对汇率波动或紧急支出。
最新费用请直接咨询目标院校或参考。