
李老师求职指导为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,阿富汗留学费用因学校类型、专业、城市及个人消费习惯差异较大。以下是综合整理的费用概览(按人民币计算,汇率参考1美元≈7.2元人民币):
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 3.6万~7.2万 | 10.8万~28.8万 | 公立本科低至5000美元/年,私立国际分校可达4万美元/年 |
住宿费(年) | 校内:0.36万~0.72万 校外:0.72万~1.44万 | 同公立或更高 | 喀布尔大学校内住宿约4500元/年,其他城市可能更低 |
生活费(年) | 1.8万~3.6万 | 同公立或更高 | 含餐饮(1500元/月)、交通(720~3600元/年)等 |
其他费用(年) | 0.5万~1.7万 | 同公立或更高 | 含书本、保险、签证等 |
总计(年) | 6.26万~13.52万 | 12.8万~34万+ | 公立最低参考喀布尔大学(总约5万/年),私立最高达40万+/年 |
注意事项:
安全风险需优先评估,部分学校提供奖学金(如喀布尔外国人大学免费教育)。
费用波动大,建议直接联系目标学校确认。
极端案例:个别报道提到年费用高达21.38万人民币(含高额校内食宿),需谨慎核实。