
成就儿时的梦想为您分享以下优质知识
根据2025年最新数据,匈牙利留学费用因学校、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学历层次 | 学费范围(美元/年) | 人民币换算(约万元/年) |
---|---|---|
预科课程 | 3000-7000 | 2.1-4.9 |
本科课程 | 4000-8000 | 2.8-5.6 |
硕士课程 | 4000-11000 | 2.8-7.7 |
医学本硕连读 | 8000-19200 | 5.6-13.4 |
博士课程 | 6000-12000 | 4.2-8.4 |
注:商科/文科专业学费较低(约5000-6500欧元/年),医学、工程等热门专业较高。
项目 | 布达佩斯(欧元/月) | 其他城市(欧元/月) | 人民币换算(约元/月) |
---|---|---|---|
住宿(宿舍) | 200-400 | 150-300 | 1800-3600 |
住宿(租房) | 300-600 | 200-400 | 2700-5400 |
饮食 | 150-250 | 100-200 | 1350-2250 |
交通(月票) | 15-27 | 10-20 | 135-243 |
其他杂费 | 200-300 | 150-250 | 1800-2700 |
月总计 | 500-900 | 400-700 | 4500-8100 |
年生活费总预算:
布达佩斯:约5.4-9.7万元人民币
其他城市:约4.8-8.4万元人民币
城市/专业类型 | 年总费用范围(人民币) |
---|---|
布达佩斯普通专业 | 7-13万 |
布达佩斯医学类 | 12-20万 |
其他城市普通专业 | 7-12万 |
其他城市医学类 | 10-18万 |
签证费:60-200欧元(约460-1500元)
医疗保险:150-500欧元/年(约1100-3750元)
机票:单程约4000元人民币
奖学金:可申请匈牙利政府奖学金(Stipendium Hungaricum)或院校奖学金,减免10%-30%学费。
打工:每周合法工作20-30小时,时薪约30-50元人民币。
如需具体院校或专业费用明细,可进一步补充信息查询。