
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,突尼斯留学一年的费用因学校类型(公立/私立)和生活方式而异。以下是整理后的费用概览表格:
费用类型 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 100-400 | 40,000-60,000 | 公立:学士100-300€,硕士200-400€;私立参考某理工学院第一年6万人民币 |
住宿费 | 包含补贴后较低 | 包含在学费中(部分私立) | 公立可享住房补贴;私立可能提供公寓(如双人间含水电) |
生活费 | 约3,000-5,000人民币 | 类似公立 | 含饮食、交通等,学生折扣多 |
其他杂费 | 书籍、保险等约500€ | 部分包含在学费中 | 保险约100-300美元/月 |
总预算(年) | 8,000-15,000人民币 | 60,000+人民币 | 公立性价比高;私立需确认项目全包内容 |
公立大学:学费极低,生活成本可控,适合预算有限的学生。
私立大学:费用较高但可能包含住宿等(如突尼斯国际理工学院第一年6万全包)。
语言学习:若需先修语言,公立需自费(费用因机构而异)。
建议直接联系目标学校获取最新费用明细,并利用学生优惠降低开支。