
拼搏奋斗为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,肯尼亚留学一年费用因学历层次、住宿类型及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用表格及说明:
项目 | 本科(人民币/年) | 硕士(人民币/年) | 博士(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 15,000-25,000 | 20,000-35,000 | 25,000-38,000 | 艺术类/全英文项目费用较高 |
住宿费(校内) | 1,000-4,000 | 1,000-4,000 | 1,000-4,000 | 四人间最低,单人间最高 |
生活费 | 70,000-100,000 | 70,000-100,000 | 70,000-100,000 | 按1万美金/年估算 |
其他费用 | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 | 含签证、注册、保险等 |
总费用 | 88,000-132,000 | 93,000-142,000 | 98,000-145,000 | 含学费、住宿、生活费等 |
汇率波动:部分学校以美元计价(1美元≈7-8人民币),需按实时汇率换算。
额外支出:教材、机票、旅游等未包含在内,建议预留10%-20%缓冲资金。
奖学金:部分院校提供奖学金,可大幅降低费用。
建议直接咨询目标院校官网或留学机构获取最新报价。