
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,哥伦比亚大学(美国)的留学费用因学历阶段和专业差异较大,以下是分类整理的费用概览(货币单位:美元):
费用类别 | 金额范围/年 | 备注 |
---|---|---|
学费 | 54,504 - 62,570 | 含强制性费用2,954 |
住宿(校内) | 12,000 - 17,580 | 一年级学生较高 |
餐饮 | 6,000 - 10,000 | 自炊可降低至600/月 |
书本及杂费 | 3,992 - 5,000 | 含交通和个人开支 |
总预算 | 93,417 | 官方推荐上限 |
费用类别 | 金额范围/年 | 专业差异示例 |
---|---|---|
学费(文理) | 21,140 - 24,650/学期 | PhD项目较低 |
学费(商学院) | 77,519 | MBA项目 |
学费(工程) | 21,04/学分 | 30学分项目约63,120 |
住宿及生活 | 20,000 - 25,000 | 校外租房可能更低 |
总预算 | 45,000 - 80,000 | 商科较高 |
学费:约50,000 - 60,000/年,但多数学生通过科研资助减免
生活成本:与研究生相近,约20,000 - 25,000/年
奖学金:家庭年收入<15万可申请免学费(本科生)
校内工作:助教/助研岗位补贴生活费用
校外住宿:合租公寓可节省30%住宿费
注:以上数据综合自哥伦比亚大学官方渠道及权威留学平台,部分专业如法学院、艺术学院费用可能更高,建议通过查询最新信息。
如需加拿大英属哥伦比亚大学(UBC)的费用,可参考。