
理想的翅膀为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,罗马尼亚留学一年的费用主要包括学费和生活费,具体如下:
专业类别 | 月学费(美元) | 年学费(9个月,美元) | 年学费(欧元,按1美元≈0.93欧元) |
---|---|---|---|
文科/理工 | 320 | 2,880 | 2,678 |
医学/兽医学 | 360 | 3,240 | 3,013 |
音乐 | 470 | 4,230 | 3,934 |
戏剧 | 760 | 6,840 | 6,361 |
电影 | 1,200 | 10,800 | 10,044 |
注:年学费按9个月计算(剩余3个月为假期),部分学校可能要求一次性支付。
项目 | 月费用(欧元) | 年费用(欧元) | 备注 |
---|---|---|---|
住宿 | 100-400 | 1,200-4,800 | 学生宿舍较低,校外租房较高 |
饮食 | 150-300 | 1,800-3,600 | 自己做饭更节省 |
交通 | 15-20 | 180-240 | 公共交通月票 |
医疗保险 | 10-30 | 120-360 | 强制购买 |
其他(娱乐等) | 50-100 | 600-1,200 | 包括手机、网络等 |
总计 | 315-850 | 3,780-10,200 | 首都布加勒斯特费用较高 |
最低:文科专业+小城市生活 ≈ 6,458欧元/年(学费2,678+生活费3,780)
最高:电影专业+首都生活 ≈ 20,244欧元/年(学费10,044+生活费10,200)
注册费:700-2,000欧元/年(部分公立大学收取)
签证费:学生签证约350欧元
优先申请奖学金(如吉尔曼奖学金)以降低费用。
非首都城市(如克卢日、雅西)生活成本更低。
以上数据综合自2025年罗马尼亚留学费用报告,具体请以目标院校官方信息为准。