
从未停步为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,立陶宛留学一年费用因学校类型、专业及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按欧元和人民币双单位显示):
项目 | 费用范围(欧元/年) | 费用范围(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|---|
公立大学学费 | 本科:€3,000-6,000 | ¥2.3万-4.6万 | 硕士:€4,000-8,000(¥3.1万-6.2万) |
私立大学学费 | 本科:€5,000-8,000 | ¥3.9万-6.2万 | 硕士与公立相近,部分专业更高 |
住宿费 | €840-2,400 | ¥6,500-18,600 | 校内宿舍€70-150/月,校外租房€200+/月 |
生活费 | €3,600-6,000 | ¥2.8万-4.7万 | 含饮食(€100-200/月)、交通(€20-40/月)、保险等 |
总费用(经济型) | €7,500-10,000 | ¥5.8万-7.8万 | 公立大学+基础消费 |
总费用(舒适型) | €10,000-15,000 | ¥7.8万-11.7万 | 私立大学或更高生活标准 |
汇率参考:1欧元≈7.8人民币(2025年5月)。
特殊专业:医学类本硕连读学费较高(€11,000-12,000/年),艺术类私立院校约€4,500-6,000/年。
省钱建议:申请奖学金、合租公寓、利用学生交通折扣。
如需具体院校或专业费用,建议直接咨询目标学校招生办公室。