
慧心园丁为您分享以下优质知识
根据2025年最新数据,冈比亚留学一年的费用(含学费及生活费)估算如下:
费用类别 | 本科阶段(英镑/年) | 硕士阶段(英镑/年) | 备注(人民币换算参考) |
---|---|---|---|
学费 | 8,300 - 10,450 | 8,300 - 14,150 | 约合人民币7.0万-12.0万 |
校内住宿 | 2,600 - 5,460 | 2,600 - 5,460 | 按每周50-105英镑计算 |
校外住宿 | 1,560 - 3,000 | 1,560 - 3,000 | 合租或寄宿家庭更经济 |
饮食 | 5,400 - 7,200 | 5,400 - 7,200 | 每月450-600英镑 |
日常杂费 | 1,200 - 2,400 | 1,200 - 2,400 | 交通、日用品等 |
总费用范围 | 9,790 - 11,130 | 11,130 - 15,000 | 约合人民币8.3万-13.5万 |
注意事项
汇率波动:1英镑≈9.5人民币(2025年5月参考),建议按实时汇率调整预算。
数据时效性:部分生活费数据基于2009-2010年统计,实际可能因通胀上涨10%-20%。
其他支出:需额外预留签证费(约160美元)、医疗保险(约50美元/年)及应急资金。
建议:直接联系冈比亚目标院校(如哥比亚大学)获取2025年最新费用明细。