
发奋图强为您分享以下优质知识
根据2025年四川高考的预估情况,582分(文科)在泸州市可以报考的大学如下表所示。需要注意的是,实际录取情况会受到当年高考难度、招生计划等因素影响,建议结合位次(2024年对应位次为文科3284名左右)进行更精准的匹配。
学校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华中师范大学 | 湖北 | 一本 | 582 | 3284 | 师范类强校 |
西北政法大学 | 陕西 | 一本 | 582 | 3284 | 法学特色 |
暨南大学 | 广东 | 一本 | 582 | 3284 | 综合类211 |
湖南大学(艺术类) | 湖南 | 一本 | 582 | 3284 | 需艺术类专业合格 |
福州大学 | 福建 | 一本 | 583 | 3150 | 理工类211 |
武汉大学(护理学) | 湖北 | 一本 | 583 | 3150 | 需接受护理专业 |
苏州大学 | 江苏 | 一本 | 583 | 3150 | 综合类211 |
学校 | 批次 | 2024文科最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
四川警察学院 | 一本 | 544 | 13199 |
西南医科大学 | 一本 | 517 | 27305 |
重要提醒:
以上数据基于2024年录取情况推测,2025年实际分数线可能变动,建议结合全省位次(3284名左右)优先选择近三年位次匹配的院校。
泸州市内高校如西南医科大学、四川警察学院分数线较低,但582分远超其录取线,可作保底选择。
艺术类、护理学等特殊专业需额外满足报考条件。
如需理科或其他分数段推荐,可补充说明具体需求。