
吕老师为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,坦桑尼亚留学一年的费用因学校、专业和城市而异。以下是整理的费用概览表格:
费用类别 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学/热门城市(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 6,500 - 35,000 | 10,000 - 50,000 | 达累斯萨拉姆大学本科约3.5万,桑给巴尔大学低至650元。 |
住宿费 | 8,000 - 15,000 | 12,000 - 25,000 | 校内宿舍较便宜,校外租房费用较高。 |
生活费 | 24,000 - 36,000 | 30,000 - 48,000 | 含餐饮、交通、娱乐等,大城市如达累斯萨拉姆较高。 |
其他杂费 | 5,000 - 10,000 | 8,000 - 15,000 | 含书本、保险、签证等。 |
总计(预估) | 43,500 - 96,000 | 60,000 - 138,000 | 公立大学总费用约10万人民币/年,私立或热门城市可能更高。 |
奖学金机会:坦桑尼亚提供部分奖学金,如成绩优异可减免学费或生活费。
城市差异:达累斯萨拉姆等大城市生活成本显著高于小城市。
汇率波动:费用以人民币估算,实际可能受汇率影响。
建议联系目标学校获取最新费用明细,并提前规划财务。