
彭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,罗马尼亚留学一年的总费用因专业、城市和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
专业类型 | 月学费(美元) | 年学费(9个月,美元) | 年学费(欧元,按1:0.9估算) |
---|---|---|---|
文科/理工 | 320 | 2,880 | 2,600 |
医学/兽医学 | 360 | 3,240 | 2,900 |
音乐 | 470 | 4,230 | 3,800 |
戏剧 | 760 | 6,840 | 6,200 |
电影 | 1,200 | 10,800 | 9,700 |
注:部分公立大学学费可能更低(如本科2,000-5,000欧元/年)。
项目 | 非首都城市(欧元) | 首都布加勒斯特(欧元) |
---|---|---|
住宿(宿舍/租房) | 1,200-2,400 | 2,400-4,800 |
饮食 | 1,800-3,600 | 2,400-4,200 |
交通 | 180-240 | 240-360 |
医疗保险 | 150-300 | 150-300 |
其他杂费 | 600-1,200 | 1,000-1,800 |
总计 | 6,000-8,000 | 8,000-12,000 |
注册费:700-2,000欧元/年
签证费:学生签证约350欧元
消费水平 | 非首都城市(欧元) | 首都布加勒斯特(欧元) |
---|---|---|
最低(文科) | 9,300-11,000 | 11,000-15,000 |
最高(电影) | 15,700-19,700 | 19,700-23,700 |
数据来源:
建议:具体费用需咨询目标院校,部分专业可通过奖学金减免。