
周老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,克罗地亚留学费用因学历层次、专业类型和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算,汇率参考1欧元≈7.8元):
学历阶段 | 文科类 | 理科/工程类 | 艺术/特殊专业 | 全英文授课项目 |
---|---|---|---|---|
本科 | 1.4万-1.6万 | 1.6万-2万 | 2万+ | - |
硕士 | 2.1万-2.5万 | 2.3万-3.5万 | 2.5万+ | 3万-4.9万(如MBA) |
博士 | 2.5万-2.8万 | 2.8万-3.8万 | - | 3.4万+ |
项目 | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
住宿 | 3.6万-9.6万 | 学生宿舍或校外租房 |
餐饮 | 1.8万-3.7万 | 含食堂及外出就餐 |
交通 | 0.6万-1.2万 | 公共交通为主 |
保险 | 0.1万-0.5万 | 强制医疗保险 |
其他杂费 | 1万-2万 | 书籍、通讯、娱乐等 |
学历阶段 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
本科 | 5万-8万 | 8万-15万 |
硕士 | 7.8万-12万 | 12万-25万 |
博士 | 4.3万-9万 | 9万-18万 |
汇率波动:欧元计价费用可能随汇率变化,建议以学校官方通知为准。
城市差异:首都萨格勒布及旅游城市(如杜布罗夫尼克)生活成本较高。
奖学金:部分专业提供津贴或奖学金,可降低费用。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或访问。