
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2025年最新数据,圣文森特和格林纳丁斯留学一年的总费用因个人消费水平和院校选择而异,以下为综合整理的费用概览(货币单位:美元):
费用类别 | 年费用范围 | 说明 |
---|---|---|
学费 | 5,000 - 15,000 | 本科较低(5,000-10,000),研究生较高(8,000-15,000) |
住宿费 | 1,800 - 7,200 | 校内宿舍(200-600/月)或私人公寓(300-600/月) |
饮食费 | 2,400 - 3,600 | 自炊约200-300/月,外出就餐约10-25/餐 |
交通费 | 600 - 1,800 | 公共交通(1-2/次)或租车(100-150/月) |
学杂费/书本费 | 500 - 1,000 | 教材及学习用品 |
医疗保险 | 500 - 1,000 | 强制购买 |
其他(娱乐等) | 1,000 - 2,000 | 旅行、社交活动等 |
总计 | 11,800 - 31,600 | 经济型约1.2万美元,舒适型约2.5万美元,高端选择(如私立院校)可能更高 |
院校差异:部分院校(如圣文森特山学院)学费较高(约3.6万美元/年),需单独确认。
奖学金:可申请政府或院校奖学金减免部分费用。
汇率波动:建议以实时汇率为准。
如需具体院校的费用明细,可提供名称进一步查询。