
流年如水为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,突尼斯留学一年费用(以公立大学为例)总结如下表,涵盖学费、生活费等主要开支:
费用类别 | 金额(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|
语言学习(第一年) | 约500-1000 | 因机构和课程差异较大,需自费 |
公立大学学费 | ||
- 本科课程 | 100-300 | 注册费(第二年及以后) |
- 硕士课程 | 200-400 | 注册费(第二年及以后) |
生活费 | 约3000-5000(含住宿补贴) | 含住房补贴、交通折扣等,学生享受本地福利 |
其他杂费 | 约500-1000 | 含书籍、保险、个人开销等 |
总计 | 4000-7000欧元/年 | 语言学习阶段较高(约5500-8000欧元),专业阶段较低(约4000-6000欧元) |
学费优势:公立大学学费极低,本科/硕士注册费仅100-400欧元。
生活成本:学生可享住房补贴和交通优惠,住宿费约200-400欧元/月(含补贴后)。
建议:
优先选择公立大学以降低成本。
提前规划语言学习费用(若需)。
如需更具体的城市或学校费用明细,可进一步补充信息。