
风雨同舟为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,圣文森特和格林纳丁斯留学一年的总费用(学费+生活费)因院校和个人消费水平差异较大,以下是综合整理的费用估算表:
费用项目 | 年费用(美元) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 5,000 - 15,000 | 本科较低(5k-10k),研究生较高(8k-15k) |
住宿费 | 1,800 - 7,200 | 校内宿舍(150-600/月)或私人公寓(300-600/月) |
饮食费 | 2,400 - 3,600 | 自炊约200/月,外出就餐约10-25/餐 |
交通费 | 600 - 1,800 | 公共交通(1-2/次)或租车(100-150/月) |
学杂费/保险 | 700 - 1,500 | 教材200-500/学期,医疗保险500-1,000/年 |
其他(娱乐等) | 1,000 - 2,000 | 旅行、购物等弹性支出 |
总计 | 11,500 - 30,100 | 经济型约1.2万,舒适型约2万-3万 |
院校差异:部分院校(如圣文森特山学院)学费较高(约3.6万/年),需单独确认。
汇率波动:费用以美元计算,实际可能受汇率影响。
奖学金:可申请政府或院校奖学金减轻负担。
建议直接联系目标院校获取2025年最新费用明细。如需进一步细化某类费用,可补充说明。