
雨夜思念为您分享以下优质知识
根据2025年最新数据,英国留学费用因地区、学校和专业差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校/专业类型 | 伦敦地区 | 非伦敦地区 |
---|---|---|
顶尖院校(牛津/剑桥) | 30万-50万 | 25万-40万 |
G5院校(帝国理工/LSE) | 25万-45万 | 20万-35万 |
普通院校(文科/社科) | 10万-20万 | 8万-15万 |
医学/工程/商科 | 25万-40万 | 20万-35万 |
MBA | 30万-78万 | 25万-50万 |
费用类别 | 伦敦地区 | 非伦敦地区 |
---|---|---|
住宿 | 12万-20万 | 6万-12万 |
饮食与日常开支 | 9万-15万 | 5万-10万 |
交通 | 1万-2万 | 0.5万-1.5万 |
医疗附加费 | 0.7万/年(固定) | 0.7万/年(固定) |
总计 | 25万-36万 | 12万-18万 |
地区 | 年均总费用(人民币) |
---|---|
伦敦地区 | 47万-76万 |
牛津/剑桥 | 49万-72万 |
其他英格兰地区 | 34万-58万 |
苏格兰/威尔士 | 30万-49万 |
签证费:524英镑(约4,700元)
机票/杂费:0.5万-1万元
学习材料:0.4万-0.8万元
涨幅趋势:2025年学费平均上涨3%-15%,医学/商科涨幅最高。
省钱策略:
选择非伦敦地区(节省30%-40%)
申请奖学金(如英国文化协会专项奖学金)
合租或自炊(饮食开支可降50%)。
如需具体院校或专业费用,建议直接查询学校官网或参考、。