
吕老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,葡萄牙留学费用因学校类型(公立/私立)、专业、城市及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用表格及分析:
项目 | 公立大学(年) | 私立大学(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | |||
本科 | 300-700欧元(约2,100-4,900元) | 2,000-2,500欧元(约14,000-17,500元) | 商科、艺术类学费更高 |
硕士 | 300-700欧元(约2,100-4,900元) | 2,000-2,500欧元(约14,000-17,500元) | 部分专业(如商科)可能达7,500欧元/年 |
语言班 | 4,000-12,600元(两学期) | - | 每学期400-1,260欧元 |
生活费(月) | |||
住宿(合租) | 1,900-2,900元 | 同左 | 里斯本较高,波尔图较低;学校宿舍更经济 |
饮食 | 1,400-2,100元 | 同左 | 自做饭可节省30%以上 |
交通 | 150-200元 | 同左 | 学生月票优惠 |
其他(娱乐、保险等) | 700-1,400元 | 同左 | 含医疗保险、书籍等 |
一次性费用 | |||
签证费 | 约5,000元 | 同左 | |
机票 | 约3,000-5,000元 | 同左 | 视出发地而定 |
公立大学:约5-10万元人民币(学费+生活费)
私立大学:约10-16万元人民币(学费+生活费)
城市差异:里斯本、波尔图生活成本较高,中小城市如米尼奥大学更经济。
节省开支:合租、自做饭、申请奖学金(部分公立大学学费低至300欧元/年)。
汇率波动:欧元兑人民币汇率可能影响实际支出,建议预留缓冲资金。
如需具体学校或专业的费用明细,可进一步提供信息以便精准查询。