
李老师为您分享以下优质知识
以下是2025年哥伦比亚大学(美国)和加拿大哥伦比亚学院的留学费用概览,基于最新检索结果整理:
项目 | 本科生(美元/年) | 研究生(美元/年) |
---|---|---|
学费 | 62,570 - 65,524 | 24,650 - 77,519(因专业差异大) |
强制性费用 | 2,954 | 2,275 - 2,954 |
食宿费 | 17,580(校内) | 10,931 - 15,000 |
书本及个人费用 | 3,992 | 1,500 - 2,500 |
总预算 | 约93,417 | 25,036 - 98,000+ |
注:
MBA等高学费专业(如商学院)年费用可达14.3万美元。
家庭年收入低于15万美元的本科生可申请学费减免。
项目 | 费用(加元) |
---|---|
申请费 | 200 |
学费(每学分) | 595(2025年9月起调至610) |
高中课程(12学分) | 7,140 |
大学转学分课程(30学分/年) | 17,850 - 18,300 |
国际生押金(含保险) | 14,540 |
注:
生活费约9,000加元/年。
美国哥大费用显著高于加拿大院校,但提供更多奖学金机会。
加拿大哥伦比亚学院适合预算有限的学生,学分可转至大学。
如需其他地区(如哥伦比亚国家)的留学费用,请补充说明。