
刘老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,牙买加留学的费用因学校、专业、学位层次及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览(按人民币计算,汇率参考1美元≈7.2元,1加元≈5.4元):
费用类别 | 本科阶段 | 硕士阶段 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 8.6万-11.5万/年 | 9.4万-14.4万/年 | 医学专业较高,文科较低 |
住宿费 | 1.5万-2.5万/年(校内) | 同本科 | 校外租房费用可能更高 |
生活费 | 5万-10万/年 | 同本科 | 含饮食、交通、书籍等 |
其他费用 | |||
- 语言考试培训费 | 0.5万-8万 | 同本科 | 依机构和学生程度而定 |
- 签证费 | 约720元(学生签证) | 同本科 | |
- 体检费 | 约1700元 | 同本科 | |
总费用范围/年 | 15万-24万 | 16万-27万 | 含学费与生活费 |
汇率波动:实际费用可能受汇率影响,建议按实时汇率计算。
奖学金:可尝试申请牙买加高校或国际奖学金减轻负担。
精准查询:推荐直接联系目标学校(如西印度大学莫纳分校)获取最新费用。
如需更详细的专业或学校对比,可提供具体名称进一步查询。