
追梦寻缘为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,立陶宛留学费用因学校类型(公立/私立)、专业和生活方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 本科(欧元/年) | 硕士(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
公立大学 | 2,900–6,000 | 3,000–8,000 | 医学专业较高(11,000–12,000) |
私立大学 | 5,000–8,000 | 5,000–8,000 | 专业选择更灵活 |
项目 | 费用(欧元/月) | 年费用(欧元) |
---|---|---|
校内宿舍 | 70–180 | 840–2,160 |
校外租房 | 200–500 | 2,400–6,000 |
饮食 | 100–300 | 1,200–3,600 |
交通 | 20–40 | 240–480 |
其他杂费 | 150–300 | 1,800–3,600 |
合计 | 300–700 | 5,000–8,500 |
类型 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
经济型(基础) | 5–6万 | 6–8万 |
舒适型(较高) | 7–9万 | 8–10万 |
前期费用:签证、保险等约5万人民币。
奖学金:部分公立大学提供减免,如维尔纽斯大学。
汇率波动:按1欧元≈7.8人民币估算(2025年5月)。
维尔纽斯大学:本科2,900–5,000欧元/年,硕士3,000–6,000欧元/年。
克莱佩达大学:本科2,800–3,500欧元/年,硕士3,000–4,000欧元/年。
建议根据专业需求选择学校,并提前联系招生办确认最新费用。