
未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,冈比亚(以哥比亚大学为例)留学费用整理如下表。费用以英镑为主,人民币换算参考汇率为1英镑≈8.5元人民币(2025年5月),实际需按实时汇率调整:
费用类别 | 本科阶段(年) | 硕士阶段(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | £8,300-£10,450 | £8,300-£14,150 | 硕士预科与本科费用相近,主课程较高 |
校内住宿 | £50-£105/周 | £50-£105/周 | 约合人民币350-735元/周 |
校外住宿/合租 | £300-£500/月 | £300-£500/月 | 合租或寄宿家庭更经济 |
生活费(含餐费) | £450-£600/月 | £450-£600/月 | 三餐及日用品 |
杂费(交通等) | £100-£200/月 | £100-£200/月 | 根据外出频率调整 |
总费用估算 | £15,000-£20,000 | £17,000-£25,000 | 含学费、住宿及生活费 |
注意事项:
数据时效性:部分费用基于2009-2023年统计,建议通过确认2025年最新报价。
额外支出:需预留10%-20%预算用于医疗保险、签证(约£130)、教材等。
奖学金:中国留学生可申请资助,本科阶段最低约£7,000/年。
如需其他学校或更详细费用分解,请补充说明。