
李老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,葡萄牙留学费用因学校类型(公立/私立)、专业、城市及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
学习阶段 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
本科 | 2,100-4,900 | 14,000-17,500 | 商科/艺术类可能更高 |
硕士 | 2,100-4,900 | 14,000-17,500 | 部分名校如科英布拉大学约10-11万/年 |
语言班 | 6,000-18,000 | - | 一年两个学期 |
项目 | 里斯本 | 波尔图 | 备注 |
---|---|---|---|
住宿 | 25,000-34,500 | 19,000-25,500 | 合租可降低费用 |
饮食 | 16,800-24,000 | 14,400-20,400 | 自炊更节省 |
交通 | 2,200 | 1,800 | 学生月票优惠 |
其他 | 7,200 | 7,200 | 含通讯、娱乐等 |
项目 | 费用(人民币) |
---|---|
签证费 | 5,000 |
机票 | 3,000 |
类型 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
本科 | 5-8万 | 10-16万 |
硕士 | 5-8万 | 10-16万 |
城市差异:里斯本生活成本比波尔图高约20%。
专业差异:商科、艺术类学费可能比文科高30%-50%。
节省建议:合租、自炊、利用学生交通优惠可降低开支。
如需具体院校费用(如米尼奥大学约5-6万/年),可进一步提供学校名称查询。