
赵老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,孟加拉国留学一年费用(人民币)如下表所示,综合学费、生活费及其他开支,按不同院校类型和消费档次分类估算:
费用类型 | 公立大学 | 私立大学 | 国际分校 | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费(年) | 3.5万-10.5万 | 5.6万-14万 | 5.6万-11万 | 公立大学医学专业较高(约10.5万);国际分校如英印合作项目费用居中 |
生活费(年) | 1.7万-3.4万 | 1.7万-3.4万 | 2.8万-5万 | 含住宿(校内更便宜)、饮食、交通等;达卡地区较高 |
其他费用 | 0.5万-1万 | 0.5万-1万 | 0.5万-1万 | 含签证费(700-1400元)、机票(5600-1.1万)、教材保险等 |
总费用(经济型) | 5万-8万 | 7万-10万 | 8万-12万 | 公立大学+节省开支(如合租、自炊) |
总费用(舒适型) | 8万-12万 | 10万-15万 | 12万-17万 | 私立/国际分校+单人公寓+适度外出消费 |
汇率基准:1美元≈7.1人民币(2025年5月数据)。
费用优化建议:
申请奖学金(如Bangladesh Government Scholarship)可减免学费30%-50%。
选择校内宿舍或合租公寓降低住宿成本。
教材购买二手或电子版,节省约1000元/年。
注意事项:
医学、商科等专业费用可能上浮20%-30%。
夏季电费(空调使用)可能增加每月支出300-600元。
如需更具体的院校或专业费用明细,建议直接联系目标学校获取最新报价。