
起步向前走为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,波兰留学费用因学校性质、专业、城市及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 学费范围(欧元/年) | 人民币换算(万元/年) |
---|---|---|
公立大学(本科/硕士) | 2000-6000 | 1.4-4.5 |
私立大学 | 3000-20000 | 2.3-15.0 |
医学/工程类 | 6000-12000 | 4.5-9.0 |
项目 | 费用范围 | 备注 |
---|---|---|
住宿(宿舍/合租) | 80-400 | 大城市如华沙较高 |
饮食 | 100-300 | 自炊更省钱 |
交通 | 10-25 | 学生月票优惠 |
其他(保险/娱乐) | 60-200 | 含医疗保险 |
城市 | 公立大学总费用 | 私立大学总费用 | 人民币(万元/年) |
---|---|---|---|
华沙 | 10,000-15,000 | 14,000-32,000 | 7.5-24.0 |
克拉科夫 | 8,000-12,000 | 12,000-25,000 | 6.0-18.8 |
中小城市 | 7,000-10,000 | 10,000-20,000 | 5.3-15.0 |
一次性费用:签证费约60欧元,机票约500-1000欧元。
奖学金:部分公立大学提供30%-50%学费减免,政府奖学金如“Banach Scholarship”可覆盖全额费用。
选择公立院校:学费更低且生活成本可控。
合租或住宿舍:比单人公寓节省50%以上。
自炊+公共交通:月均饮食和交通可控制在150-250欧元。
以上费用为2025年最新数据,实际支出可能因汇率或个人消费习惯浮动。建议提前联系目标学校获取具体专业费用。