根据2025年高考576分的成绩,以下是不同省份和科目类型下可以报考的大学推荐表格:
1. 山东(物理类)
2. 浙江(物理类)
学校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|
天津外国语大学 | 一段 | 576 |
苏州城市学院 | 一段 | 576 |
中国人民警察大学 | 一段 | 576 |
3. 广东(物理类)
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
贵州大学 | 物理 | 本科批 | 576 |
北京语言大学 | 物理 | 本科批 | 576 |
首都经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 576 |
4. 江苏(物理类)
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
集美大学 | 物理 | 本科批 | 576 |
内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 576 |
天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 576 |
5. 四川(理科)
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
上海海事大学 | 理科 | 本科一批 | 576 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 576 |
广东医科大学 | 理科 | 本科一批 | 576 |
6. 河南(理科)
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 576 |
扬州大学 | 理科 | 本科一批 | 576 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 576 |
7. 湖南(物理类)
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 576 |
北京电影学院 | 物理类 | 本科批 | 576 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 576 |
8. 北京(物理类)
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 位次 |
---|
东北林业大学(01) | 本科批 | 576 | 15428 |
上海戏剧学院(01) | 本科批 | 576 | 15428 |
9. 湖北(物理类)
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
武汉科技大学 | 物理类 | 本科批 | 575 |
武汉工程大学 | 物理类 | 本科批 | 575 |
以上数据基于2024年录取分数线,2025年实际录取情况可能会有所变动,建议结合当年招生计划和位次进行综合评估。