
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据,661分在四川省属于高分段,可以报考以下大学:
大学名称 | 所在地 | 属性 | 2024年理科最低分 | 2024年理科位次 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学 | 四川 | 公办 | 662 | 2456 |
武汉大学 | 湖北 | 公办 | 662 | 2456 |
华中科技大学 | 湖北 | 公办 | 661 | 2616 |
西北工业大学 | 陕西 | 公办 | 660 | 2772 |
香港中文大学 | 香港 | 公办 | 659 | 2938 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 公办 | 658 | 3130 |
中山大学 | 广东 | 公办 | 656 | 3485 |
香港中文大学(深圳) | 广东 | 合作办学 | 654 | 3859 |
华东师范大学 | 上海 | 公办 | 653 | 4072 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公办 | 652 | 4314 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公办 | 652 | 4314 |
国防科技大学 | 湖南 | 公办 | 651 | 4528 |
北京邮电大学 | 北京 | 公办 | 650 | 4759 |
天津大学 | 天津 | 公办 | 649 | 4988 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 公办 | 648 | 5211 |
香港科技大学(广州) | 广东 | 合作办学 | 647 | 5444 |
华南理工大学 | 广东 | 公办 | 647 | 5444 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取情况可能会因考生志愿填报情况、招生计划调整等因素有所变化。建议考生在填报志愿前,仔细查阅各大学的招生简章和相关信息。