
李老师为您分享以下优质知识
根据2024年各省份录取数据及2025年预测,643分在不同省份可报考的大学差异较大。以下是分省推荐名单(数据参考2024年分数线±2分浮动范围):
省份 | 科类 | 推荐院校(按2024年分数线匹配) | 数据来源 |
---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 西安电子科技大学、华东理工大学、吉林大学、北京科技大学(644分) | |
广东 | 物理类 | 同济大学(203/207组)、中山大学(219组)、华中科技大学(203组) | |
历史类 | 南京大学、武汉大学、同济大学、南开大学 | ||
江苏 | 物理类 | 南京航空航天大学、河海大学、上海财经大学 | |
河南 | 理科 | 北京航空航天大学(中外合作)、电子科技大学、南开大学(其他类) | |
文科 | 中国人民大学(642分)、南京大学(636分)、浙江大学(634分) | ||
四川 | 理科 | 华中科技大学(医学类) | |
安徽 | 物理类 | 东北大学、哈尔滨工程大学 | |
历史类 | 同济大学、南开大学 | ||
内蒙古 | 理科 | 中国人民大学(苏州校区)、大连理工大学(641分) |
同济大学:多省份物理/历史类643分可报,优势专业为土木工程、建筑学
华中科技大学:湖北、广东等省医学类/工科专业可冲刺
电子科技大学:河南、四川等省理科生优选(电子信息类强校)
位次比分数更重要:例如河南理科643分对应2024年位次约5177名,需对比目标院校近年位次
关注招生变化:2025年新增专业或扩招院校(如同济大学医学试验班在广东扩招至9人)
注:以上数据基于历史分数线推算,2025年实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响,建议结合当年《高考指南》核对最新信息。