
心随风动为您分享以下优质知识
根据2025年高考662分的成绩,不同省份和科目能报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校及2024年录取分数线(供2025年参考):
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 浙江大学医学院(01) | 662 | 2036 | 本科一批 |
北京 | 同济大学(02) | 662 | 2036 | 本科一批 |
浙江 | 北京邮电大学 | 662 | 7477 | 本科一批 |
山东 | 中国人民大学 | 662 | 1649 | 本科一批 |
海南 | 西南大学(14) | 662 | 3996 | 本科一批 |
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 武汉大学 | 662 | 2456 | 本科一批 |
四川 | 电子科技大学 | 662 | 2456 | 本科一批 |
云南 | 浙江大学 | 662 | 78 | 本科一批 |
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 浙江大学 | 662 | 78 | 本科一批 |
四川 | 武汉大学 | 662 | 2456 | 本科一批 |
贵州:中国人民大学(物理类664分)、上海交通大学(历史类663分)
云南:北京大学(理科664分)、复旦大学(文科663分)
四川文科:武汉大学(662分)、电子科技大学(662分)
以上数据基于2024年录取分数线整理,2025年实际录取可能有所变动,建议结合最新招生简章和位次信息填报志愿。