
何老师为您分享以下优质知识
根据2025年的相关信息,德阳市470分左右的考生可以报考以下大学(以理科为例):
学校名称 | 办学性质 | 最低分(2024参考) | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川工程职业技术大学 | 公办 | 468 | 本二/专科 | 省内重点职业技术院校 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 499(理科) | 本二 | 中央部属高校,飞行类专业 |
德阳科贸职业大学 | 民办 | 475(文科)485(理科) | 本二 | 理工类和信息类专业较强 |
四川建筑职业技术学院 | 公办 | 未明确(需查询) | 专科 | 建筑类特色院校 |
四川护理职业学院 | 公办 | 未明确(需查询) | 专科 | 护理类专业 |
学校名称 | 办学性质 | 最低分(2024参考) | 录取批次 |
---|---|---|---|
成都艺术职业大学 | 民办 | 470 | 本二 |
四川民族学院 | 公办 | 469 | 专科 |
四川旅游学院(中外合作) | 公办 | 469 | 本二 |
分数线波动:2025年实际录取分可能因招生计划、报考热度等因素小幅调整,建议结合位次(如2024年理科470分对应位次约179142名)综合判断。
专业差异:同一学校不同专业分数线可能不同,例如德阳卫生学院的药学专业(B类)2025年预测为470分。
志愿填报:建议采用“冲稳保”策略,省内民办本二院校(如吉利学院)可作为保底选择。
如需更详细名单或专业分数线,可参考或德阳本地院校官网。