
成就儿时的梦想为您分享以下优质知识
根据2025年高考相关信息和2024年录取数据,369分可以报考的学校如下表所示(仅供参考,具体以2025年实际录取情况为准):
院校名称 | 所在地 | 批次 | 学科 | 属性 | 参考分数 |
---|---|---|---|---|---|
长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 本科一段 | 理工 | 公办 | 369 |
西北民族大学(蒙文班) | 甘肃 | 本科一段 | 综合 | 公办 | 369 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科一段 | 理工 | 公办 | 369 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科一段 | 财经 | 公办 | 369 |
云南师范大学 | 云南 | 本科一段 | 师范 | 公办 | 369 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科一段 | 医药 | 公办 | 371 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二批 | 理科 | 民办 | 368 |
西京学院 | 陕西 | 本二批 | 理科 | 民办 | 368 |
天津商务职业学院 | 天津 | 专科批 | 物理 | 公办 | 369 |
上饶卫生健康职业学院 | 江西 | 专科批 | 历史 | 公办 | 369 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 专科批 | 文科 | 公办 | 371 |
广西医科大学 | 广西 | 本二批 | 综合 | 公办 | 369 |
说明:
部分院校分数为2024年数据,2025年可能略有浮动,建议结合一分一段表定位。
辽宁、甘肃等省份369分可报考本科院校(如辽宁理科本科线369分),其他省份可能仅限专科批次。
中外合作办学或民办院校录取分数可能更低,但学费较高。
更多院校信息可参考或。建议使用官方志愿填报系统筛选匹配院校。