
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2025年高考434分的成绩,不同省份和科目能报考的学校有所不同。以下是部分省份的推荐学校名单:
省份 | 学校名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 西北师范大学(01)(中外合办) | 本科批 | 综合 | 434 | 44923 |
北京 | 郑州工程技术学院(02) | 本科批 | 综合 | 434 | 44923 |
北京 | 首都师范大学科德学院(01) | 本科批 | 综合 | 434 | 44923 |
上海 | 江西理工大学 | 本科批 | 综合 | 434 | - |
上海 | 大连大学 | 本科批 | 综合 | 434 | - |
文科
省份 | 学校名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 文科 | 434 | 67063 |
河南 | 西北师范大学知行学院 | 本科二批 | 文科 | 434 | 67063 |
山西 | 大连财经学院 | 本科二批 | 文科 | 434 | - |
理科
省份 | 学校名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 洛阳理工学院 | 本科二批 | 理科 | 434 | 89969 |
河南 | 河南城建学院(中外合作) | 本科二批 | 理科 | 434 | 179594 |
山西 | 山西农业大学 | 本科二批 | 理科 | 434 | - |
省份 | 学校名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 物理类 | 434 | 105676 |
湖北 | 长江职业学院 | 专科批 | 物理类 | 434 | 164339 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 平行录取二段 | 综合 | 434 | 227498 |
以上数据基于2024年录取分数,2025年可能会有变动,建议结合最新招生计划填报。
民办院校学费较高,需综合考虑经济条件。
部分学校为中外合作或较高收费专业,需注意学费标准。
更多详细名单可参考或。