
慧心园丁为您分享以下优质知识
根据2025年高考506分的成绩,以下是一些可以报考的学校推荐(参考2024年录取数据)。请注意,实际录取情况可能因年份、省份和招生计划有所变化,建议结合本省考试院发布的分数线进行填报。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科类 | 属性 | 最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 北部湾大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/138056 | |
湖南 | 湖南理工学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 506/14893 | |
辽宁 | 大连工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 506/163882 | |
福建 | 福建技术师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/84465 | |
浙江 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 506/4660 | |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 506/20083 | |
云南 | 玉溪师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/70247 | |
山西 | 山西医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 506/47041 | |
山东 | 山东石油化工学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 506/20200 | |
天津 | 天津商业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/57303 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/57303(智能车辆工程) | |
广东 | 广西民族大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/136648 | |
北京 | 北京印刷学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 507/30652(接近506) |
冲刺院校:选择最低分略高于506分的学校(如浙江财经大学、湖南理工学院)。
稳妥院校:选择最低分接近506分的学校(如玉溪师范学院、福建技术师范学院)。
保底院校:选择最低分低于506分的学校(如部分民办院校或冷门专业)。
更多详细数据可参考各省教育考试院发布的2025年招生计划。如需具体省份或学科类的推荐,请补充说明。