
王老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,高考601分可报考的院校及专业推荐如下(按省份、科类分类整理):
省份 | 院校名称 | 类型 | 2024年最低分/位次 | 特色专业推荐 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京理工大学 | 985/211 | 601/10585 | 工程学、计算机科学(综合评价) |
上海 | 上海大学 | 211 | 601/4120 | 金融学、数据科学 |
江苏 | 南京师范大学 | 211 | 601/17139 | 教育学、心理学 |
广东 | 深圳大学 | 综合类 | 601/21514 | 计算机科学与技术 |
浙江 | 浙江工业大学 | 省重点 | 599/52959 | 机械工程(冲一冲) |
1. 理科/物理类
省份 | 院校名称 | 备注 |
---|---|---|
江西 | 兰州大学 | 985,保研资格 |
山西 | 华东理工大学 | 211,位次7542 |
四川 | 武汉大学(护理学) | 中外合作,位次25601 |
2. 文科/历史类
省份 | 院校名称 | 备注 |
---|---|---|
山西 | 厦门大学 | 位次447 |
河南 | 中国农业大学 | 211,位次1902 |
云南 | 首都经济贸易大学 | 位次3163 |
专业方向 | 院校推荐 | 省份 | 备注 |
---|---|---|---|
临床医学 | 湖南师范大学 | 安徽 | 2024最低分601 |
财经类 | 中央财经大学 | 北京 | 211,双一流 |
艺术类 | 中央美术学院 | 全国 | 601分可申请 |
院校名称 | 省份 | 专业组/批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
上海外国语大学 | 上海 | 201组(历史类) | 602 |
西南财经大学 | 四川 | 203组(物理类) | 602 |
填报建议:
结合位次选择,如山西文科601分(位次447)可冲刺厦门大学。
关注综合评价录取院校(如北京理工大学)。
艺术类考生可优先考虑中央美术学院。
数据来源:2025年各省教育考试院及高校招生简章。