
起航为您分享以下优质知识
根据2025年河北省高考政策,总分471分的构成及计算方式如下:
2025年河北高考采用“3+1+2”模式,总分750分:
统考科目(原始分计入):
语文、数学、外语:每科150分,合计450分。
选择性科目:
首选科目(物理/历史):原始分计入,满分100分。
再选科目(化学/生物/政治/地理中选2门):等级赋分后计入,每科满分100分,合计200分。
假设考生总分为471分,可能是以下情况之一(示例):| 科目 | 得分类型 | 分值范围 | 示例分值 ||------------|------------|----------------|----------|| 语文 | 原始分 | 0-150 | 90 || 数学 | 原始分 | 0-150 | 85 || 外语 | 原始分 | 0-150 | 80 || 物理/历史 | 原始分 | 0-100 | 65 || 再选科目1 | 等级赋分 | 30-100(如C级)| 71 || 再选科目2 | 等级赋分 | 30-100(如D级)| 40 || 总分 || 471| |
等级 | 比例 | 赋分区间 | 原始分参考范围 |
---|---|---|---|
A | 15% | 100-86 | 前15%考生 |
B | 35% | 85-71 | 前16%-50% |
C | 35% | 70-56 | 前51%-85% |
D | 13% | 55-41 | 前86%-98% |
E | 2% | 40-30 | 后2%考生 |
471分低于平均分(约500分左右),可能因统考科目或首选科目得分较低,或再选科目赋分后成绩不理想。
具体科目得分需结合考生实际成绩单分析,再选科目赋分结果由系统自动转换。
如需进一步分析具体科目得分情况,建议提供各科原始成绩或查询详细成绩报告。