
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2025年四川高考617分左右的录取情况,以下是遂宁市考生可考虑的大学推荐(参考2024年数据整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 公办 | 四川成都 | 理科 | 617/16551 | 本科一批 | 省内重点理工院校 |
四川大学 | 公办 | 四川成都 | 文理 | 617-619 | 本科一批 | 综合类“双一流”高校 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 617 | 本科一批 | 建筑、工程类强校 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 619 | 本科提前批 | 需关注提前批招生计划 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 616-618 | 本科一批 | 文理综合强校 |
电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 四川成都 | 理科 | 617 | 本科一批 | 中外合作专业 |
西南财经大学 | 公办 | 四川成都 | 文理 | 613-617 | 本科一批 | 经济类优势学科 |
成都理工大学 | 公办 | 四川成都 | 理科 | 585-617 | 本科一批 | 省内理工类院校 |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 617 | 本科一批 | 民族特色综合类高校 |
香港中文大学 | 公办 | 香港 | 文科 | 615 | 本科提前批 | 国际化办学 |
注意事项:
表中数据为2024年参考分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合当年《招生考试报》核对。
省内院校(如西南交通大学、四川大学)招生名额较多,录取概率相对较高。
若考虑中外合作或特殊批次(如提前批),需关注具体专业分数要求。
如需更详细的专业录取数据或最新动态,可访问查询。