
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年高考政策,总分513分的分配方式取决于考生所在省份的高考模式(如“3+1+2”或传统文理分科)。以下是基于主流“3+1+2”新高考模式的推荐分配方案(以满分750分为基准,按比例折算至513分):
科目类别 | 原始满分 | 折算后分值(513分制) | 说明 |
---|---|---|---|
语文 | 150分 | 102.6分 | 全国统考,卷面分直接折算 |
数学 | 150分 | 102.6分 | 全国统考,卷面分直接折算 |
外语 | 150分 | 102.6分 | 含笔试+听说考试(英语) |
首选科目 | 100分 | 68.4分 | 物理/历史,卷面分折算 |
再选科目1 | 100分 | 68.4分 | 化学/生物/政治/地理,等级赋分 |
再选科目2 | 100分 | 68.4分 | 化学/生物/政治/地理,等级赋分 |
折算公式:各科分值按比例计算(如:513/750×原始满分)。
外语成绩:英语总分为笔试成绩×13÷12 + 听说考试成绩(卷面分÷3)。
等级赋分:再选科目(政治/地理/化学/生物)根据考生排名转换分数,确保公平性。
科目 | 实际得分(满分) | 折算后贡献分 |
---|---|---|
语文 | 130/150 | 88.8分 |
数学 | 120/150 | 82.1分 |
外语 | 125/150 | 85.5分 |
物理 | 85/100 | 58.1分 |
化学 | 78/100(赋分后) | 53.4分 |
生物 | 82/100(赋分后) | 56.1分 |
总分 | — | 513分 |
各省政策可能略有差异,如上海总分660分、海南900分,需按当地比例调整。
具体分数线需结合当年招生计划和考生排名(如513分可能接近二本线,参考辽宁2025年物理类本科线336分)。
如需其他省份或模式的详细分配方案,请补充说明。