
雨夜思念为您分享以下优质知识
根据2025年高考政策(以“3+1+2”模式为例),总分666分的分配示例如下:
科目类型 | 科目 | 满分值 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统考科目(3门) | 语文、数学、外语 | 各150分 | 原始分计入总分 |
首选科目(1门) | 物理或历史 | 100分 | 原始分计入总分 |
再选科目(2门) | 化学/生物/政治/地理 | 各100分 | 等级赋分后计入总分 |
科目 | 原始分/赋分 | 计入总分 |
---|---|---|
语文 | 135 | 135 |
数学 | 140 | 140 |
外语 | 138 | 138 |
物理(首选) | 92 | 92 |
化学(再选) | 88(赋分后) | 88 |
生物(再选) | 73(赋分后) | 73 |
总分 | — | 666 |
等级 | 比例 | 赋分区间 |
---|---|---|
A | 15% | 100-86 |
B | 35% | 85-71 |
C | 35% | 70-56 |
D | 13% | 55-41 |
E | 2% | 40-30 |
注:
外语含听力(满分30分),取两次听力最高成绩计入总分。
再选科目成绩通过赋分公式转换,无需考生自行计算。
具体政策以各省当年实际规定为准(如广东、河北等省份采用“3+1+2”模式,总分750分)。
如需其他省份的分配示例或更详细规则,可进一步补充说明。