
墨香传道为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,波兰留学一年的总费用(含学费和生活费)因城市、学校性质及专业差异较大,以下是综合整理后的费用概览及对比表格:
费用类别 | 公立大学(非欧盟学生) | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 1.5万-4.5万元人民币 | 2.3万-12万元人民币 | 医学、艺术类学费最高 |
住宿(月) | 600-5300元人民币 | 同公立大学 | 宿舍最经济,单间公寓最贵 |
饮食(月) | 750-1500元人民币 | 同公立大学 | 自己做饭可大幅节省 |
其他生活费(月) | 750-1900元人民币 | 同公立大学 | 含交通、保险、学习材料等 |
年度总费用 | 4万-11.3万元人民币 | 5万-12万元人民币 | 大城市(如华沙)费用更高 |
城市 | 学费范围 | 总费用范围 | 主要差异 |
---|---|---|---|
华沙 | 1.5万-6万 | 7.5万-11.3万 | 首都,生活成本最高 |
克拉科夫 | 1.9万-5万 | 6万-9万 | 旅游城市,住宿略低 |
弗罗茨瓦夫 | 1.5万-4.5万 | 5.3万-7.5万 | 中小城市性价比高 |
格但斯克 | 1.9万-5万 | 5.6万-8.3万 | 沿海城市,租金适中 |
汇率参考:1欧元≈7.8元人民币(2025年5月)。
节省建议:选择公立大学、合租住宿、自己做饭,年费用可控制在4万-6万元。
奖学金:如“Banach Scholarship”可覆盖部分学费及生活费。
如需更具体的专业或学校费用,建议直接咨询目标院校招生办公室。