
成就儿时的梦想为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,突尼斯留学费用相对较低,尤其是公立大学。以下是费用概览及换算为人民币的表格(按1欧元≈7.8元人民币估算):
费用类型 | 欧元范围 | 人民币范围(估算) | 说明 |
---|---|---|---|
公立大学学费 | |||
- 本科课程 | 500–1,000欧元/年 | 3,900–7,800元/年 | 不同学校专业差异较大 |
- 硕士课程 | 1,000–2,000欧元/年 | 7,800–15,600元/年 | |
语言课程(预科) | 自费,机构差异大 | 约5,000–15,000元/年 | 第一年语言学习费用需单独准备 |
生活费(含住宿) | 300–500欧元/月 | 28,080–46,800元/年 | 首都突尼斯市较高,其他城市较低;含住房补贴、交通折扣等学生优惠 |
其他杂费 | - | 约5,000–10,000元/年 | 含书籍、保险、签证等 |
本科:约 3.7万–7.4万人民币(学费+生活费+杂费)
硕士:约 4.1万–7.2万人民币
公立大学性价比高:注册费低,且享受住房补贴等福利。
语言要求:多数课程以法语或阿拉伯语授课,需提前准备语言成绩。
汇率波动:实际费用可能因欧元汇率变动而略有差异。
如需更具体的学校或城市费用明细,可进一步补充信息查询。