
理想的翅膀为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,芬兰留学一年的费用因学校类型、专业、城市及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 学费范围(欧元/年) | 人民币参考(约) |
---|---|---|
公立大学本科 | 8,000 - 15,000 | 6万 - 11万 |
公立大学硕士 | 10,000 - 18,000 | 7.5万 - 13.5万 |
应用技术大学 | 8,000 - 9,000 | 6万 - 7万 |
博士项目 | 部分免学费或工作津贴 | 视项目而定 |
项目 | 费用范围(欧元/月) | 年总计(欧元) |
---|---|---|
住宿(学生宿舍) | 300 - 600 | 3,600 - 7,200 |
餐饮 | 200 - 300 | 2,400 - 3,600 |
交通 | 30 - 50 | 360 - 600 |
保险 | 10 - 40 | 120 - 480 |
其他(学习/娱乐) | 100 - 200 | 1,200 - 2,400 |
总计 | 700 - 1,200 | 8,400 - 14,400 |
类别 | 费用范围(欧元) | 人民币参考(约) |
---|---|---|
学费 + 生活费 | 16,400 - 29,400 | 12.3万 - 22万 |
地区差异:赫尔辛基等大城市生活费较高,中小城市可降低20%-30%。
奖学金:芬兰政府及大学提供奖学金(如每月600欧元补贴),可覆盖部分费用。
免费政策:部分公立大学对博士生免学费并提供工作签证。
费用类型 | 最低(欧元) | 最高(欧元) | 适用情况 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 8,000 | 15,000 | 非欧盟学生,公立大学 |
生活费(中小城市) | 8,400 | 10,800 | 合租、自炊为主 |
总费用(硕士) | 18,400 | 29,400 | 大城市+私立项目 |
建议提前联系目标学校获取具体专业学费,并申请奖学金以减轻负担。