
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,波兰留学一年的费用因城市、学校性质(公立/私立)和专业差异而有所不同。以下是综合整理的费用概览及表格:
项目 | 费用范围(欧元) | 人民币换算(万元) |
---|---|---|
学费(非欧盟) | 2000-12000 | 1.5-9.0 |
公立大学本科 | 2000-5000 | 1.5-3.8 |
公立大学硕士 | 2500-6000 | 1.9-4.5 |
私立大学 | 3000-12000 | 2.3-9.0 |
住宿费 | 960-6000(80-500欧元/月) | 0.7-4.5 |
生活费 | 2400-3600(200-300欧元/月) | 1.8-2.7 |
其他杂费 | 500-1000(保险、交通等) | 0.4-0.8 |
城市 | 学费(欧元) | 住宿+生活费(欧元/年) | 总费用(欧元/年) | 人民币(万元/年) |
---|---|---|---|---|
华沙 | 3000-8000 | 6000-9000 | 10,000-15,000 | 7.5-11.3 |
克拉科夫 | 2500-7000 | 4800-7200 | 8,000-12,000 | 6.0-9.0 |
弗罗茨瓦夫 | 2000-6000 | 4200-6000 | 7,000-10,000 | 5.3-7.5 |
格但斯克 | 2500-6500 | 4500-6600 | 7,500-11,000 | 5.6-8.3 |
专业差异:医学、工程类学费较高(6000-12000欧元/年),商科、人文社科较低(2000-6000欧元/年)。
节省建议:
选择公立大学和波兰语授课项目(学费更低)。
住学生宿舍(月租80-200欧元)并自己做饭(月伙食费约100欧元)。
额外支出:签证费(60欧元)、机票(500-1000欧元)、旅行等未计入上述表格。
最低预算:中小城市公立大学+节俭生活,约5-7万元人民币/年。
常规预算:大城市或私立大学,约8-12万元人民币/年。
如需更具体的专业或学校费用,建议直接咨询目标院校获取最新数据。
: Study in Poland 2025指南(2025年3月)