
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,菲律宾留学一年费用因学校类型、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学历层次 | 公立大学 | 私立大学 | 特殊专业(医学/法学) |
---|---|---|---|
本科 | 1万-3万元 | 3万-8万元 | 10万-15万元 |
硕士 | 1.5万-4万元 | 4万-8万元 | 8万-16万元 |
博士 | 1.5万-4万元 | 4万-8万元 | - |
语言学校 | - | 3万-5万元(半年含食宿) | - |
项目 | 马尼拉(大城市) | 宿务/达沃(二线城市) |
---|---|---|
住宿 | 2.4万-6万元 | 1.8万-3万元 |
餐饮 | 1.2万-2.4万元 | 1万-1.8万元 |
交通 | 3600-9600元 | 2400-6000元 |
医疗保险 | 1000-3000元 | 同左 |
其他杂费 | 1万-2万元 | 0.8万-1.5万元 |
学历层次 | 公立大学(低消费城市) | 私立大学(高消费城市) |
---|---|---|
本科 | 4.5万-8万元 | 7万-14万元 |
硕士 | 5万-9万元 | 8万-16万元 |
医学/法学 | 8万-15万元 | 10万-20万元 |
注:
费用包含学费、基础生活费和必要杂费,不含机票、签证首次申请费等一次性支出。
私立大学医学/法学专业费用较高,部分名校(如德拉萨大学)商科本科学费约3.5万元/年。
语言学校半年课程总费用约3万-5万元(含食宿)。
奖学金:申请CHED Merit Scholarship或校内STEM专项奖学金。
城市选择:宿务等二线城市生活成本比马尼拉低30%-50%。
住宿:合租可节省40%费用,校内宿舍更经济。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接咨询目标院校获取最新清单。