
成就儿时的梦想为您分享以下优质知识
根据2025年高考最新信息,591分在不同省份和科类可报考的大学差异较大。以下是分省份整理的推荐院校及分数线参考(数据综合自2024年录取情况,需结合2025年位次调整):
省份 | 院校名称 | 类型 | 性质 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 中国石油大学(北京)(03) | 理工类 | 公办/211 | 591 | 12433 |
北京 | 合肥工业大学(03) | 理工类 | 公办/211 | 591 | 12433 |
天津 | 北京师范大学-香港浸会大学联合学院 | 综合类 | 中外合作办学 | 591 | 13987 |
天津 | 上海海事大学(02组) | 理工类 | 公办 | 591 | 13987 |
浙江 | 西南大学(荣昌校区) | 综合类 | 公办/211 | 591 | 63069 |
省份 | 院校名称 | 类型 | 性质 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工类 | 公办/985 | 591 | 9787 |
内蒙古 | 华中科技大学 | 综合类 | 公办/985 | 591 | 5147 |
河南 | 西南交通大学(中外合作) | 理工类 | 中外合作办学 | 591 | 30123 |
山东 | 中国农业大学 | 农林类 | 公办/985 | 587 | 32246 |
四川 | 河海大学 | 理工类 | 公办/211 | 591 | 32470 |
省份 | 院校名称 | 类型 | 性质 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 重庆大学 | 综合类 | 公办/985 | 591 | 729 |
内蒙古 | 复旦大学 | 综合类 | 公办/985 | 591 | 405 |
河南 | 西南政法大学 | 政法类 | 公办 | 591 | 2990 |
位次优先:2025年需根据实际一分一段表换算位次,例如山东591分若位次较2024年上升,需选择更保守的志愿。
新增选择:可关注深圳大学、上海科技大学等新兴高校,其部分专业可能适合该分数段。
中外合作:如西北大学(中外合作)、三峡大学(中外合作)等,可作为保底选项。
建议考生结合具体省份、科类及专业偏好,用"冲稳保"策略填报志愿。最终录取需以2025年官方公布分数线为准。